Fodrászat
Zita - Árlista (Ft)
Női | rövid | félhosszú | hosszú | Nagyon hosszú |
Szárítás | 3.100 | 3.300 | 3.700 | 4.200 |
Vágás, szárítás | 4.200 | 4.600 | 5.100 | 5.400 |
Tőfestés, szárítás | 6.600 | 7.100 | 7.600 | 8.200 |
Tőfestés, vágás, szárítás | 7.700 | 8.200 | 8.600 | 9.900 |
Egész festés, szárítás | 7.800 | 8.400 | 9.400 | + anyag |
Egész festés, vágás, szárítás | 8.800 | 9.500 | 10.800 | + anyag |
Melír, szárítás | 7.700 | 8.600 | 9.700 | + anyag |
Melír, vágás, szárítás | 8.700 | 9.700 | 10.600 | + anyag |
Tőfestés, melír, szárítás | 10.100 | 10.500 | 11.600 | + anyag |
Tőfestés, melír, vágás, szárítás | 11.000 | 11.600 | 13.000 | + anyag |
Egész festés, melír, szárítás | 10.500 | 11.800 | 13.000 | + anyag |
Egész festés, melír, vágás, szárítás | 11.500 | 12.900 | 14.600 | + anyag |
Dauer, szárítás | 7.200 | 7.700 | 8.800 | + anyag |
Dauer, vágás, szárítás | 8.200 | 8.800 | 9.900 | + anyag |
Szőkítés festés, szárítás | 11.000 | 17.600 | 22.000 | + anyag |
Szőkítés festés, vágás, szárítás | 12.100 | 18.700 | 23.100 | + anyag |
Tartós hajkiegyenesítés | 25.300 | 30.800 | 38.500 | |
Ömbre hajfestés | 11.000 | 17.600 | 28.600 | sűrűségtól függ |
| | | | |
| | | | |
Férfi - Gyerek | | | | |
Vágás | 2.500 | | | |
Vágás, mosás | 2.700 | | | |
Gépi hajvágás | 1.800 | | | |
Kisfiú hajvágás (13 éves korig) | 2.200 | | | |
Kislány hajvágás | 3.200 | | | |
Erika - Árlista (Ft)
Női | rövid | félhosszú | hosszú | Nagyon hosszú |
Szárítás | 2.700 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
Vágás, szárítás | 3.600 | 3.900 | 4.600 | 4.800 |
Tőfestés, szárítás | 6.400 | 6.500 | 7.000 | 8.000 |
Tőfestés, vágás, szárítás | 7.000 | 7.500 | 7.800 | 9.000 |
Egész festés, vágás, szárítás | 8.500 | 8.800 | 9.300 | + anyag |
Melír, vágás, szárítás | 8.500 | 9.350 | 9.900 | + anyag |
Tőfestés, melír, vágás, szárítás | 9.800 | 10.200 | 11.500 | + anyag |
Egész festés, melír, szárítás | 9.500 | 10.400 | 11.500 | + anyag |
Egész festés, melír, vágás | 10.400 | 11.400 | 13.000 | + anyag |
Dauer, vágás, szárítás | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 11.000 |
Konty készítés - alkalmi | 8.000 | | | |
Konty készítés - nappali | 5.000 | | | |
Tartós hajkiegyenesítés | 17 - 20.000 | 22.000 | 30.000 | |
Haj feltöltés | | 2.000 | 2.800 | |
Haj fonás | | 1.000 | 1.800 | |
| | | | |
| | | | |
Férfi - Gyerek | | | | |
Vágás | 2.500 | | | |
Vágás, mosás | 3.000 | | | |
Gépi hajvágás | 2.000 | | | |
Hajszesz | + 500 | | | |
Kisfiú hajvágás (13 éves korig) | 1.800 | | | |
Kislány hajvágás | 3.000 | | | |
Az árak a finis termékeket is tartalmazzák
Kozmetika
Alapkezelés | 8.500 |
Tini kezelés | 7.500 |
Mikrodermabrázió alapkezelés | 10.800 |
Tisztító és energetizáló kezelés férfiaknak | 8.900 |
C-vitaminos megerősítő kezelés | 10.900 |
Helia-D őssejt kezelés | 9.800 |
Mezopen kezelés (idényjellegű, ősztől-tavaszig) | 10.900 |
Tű nélküli mezopen | 9.800 |
Payot luxus kezelés | 12.500 |
Payot szemtapasz | 3.500 |
Letisztítás, radír, arc dekoltázs masszázs | 5.000 |
Szempilla festés | 1.200 |
Szemöldök festés | 1.000 |
Szemöldök szedés | 800 - 1.000 |
Szempilla szemöldök szedés és festés | 3.000 |
Térdig lábgyanta | 2.200 |
Combgyanta | 2.800 |
Végig lábgyanta | 4.500 |
Hónalj gyanta | 1.500 |
Hónalj gyanta férfiaknak | 2.000 |
Fazon gyanta | 2.500 |
Brazil gyanta | 3.500 |
Hollywood-i gyanta | 4.500 |
Ánusz gyanta | 1.500 |
Kargyana | 2.000 |
Bajusz gyanta | 700 |
Áll gyanta | 1.000 |
Pajesz gyanta | 800 |
Teljes arcgyana | 2.500 |
| |
Manikűr | 2.700 |
| |
Lakkozás: |
Sima lakkozás | 1.100 |
Francia lakkozás | 1.100 |
Shellac | 5.700 |
| |
Pedikűr | 5.000 |
Extra repedezett bór, benőtt köröm kezelése | +1.000 |
Lakkozás: |
Sima lakkozás | 1.000 |
Francia lakkozás | 1.000 |
Shellac | 3.700 |
| |
Műköröm |
Extrém köröm építése díszítéssel | 5.000/óra |
Tipp vagy épített zselé | 8.800 |
Babyboomer | 8.800 |
Saját körömre zselé | 7.700 |
Shellac tartós lakk | 5.700 |
Színátmenetes körömdíszítés | 100/köröm |
Zselé összereszelése + lakk | 5.700 |
Zselé eltávolítása | 2.500 |
Shellac eltávolítása + manikűr | 2.700 |
Kő | 50 |
| |
Masszázs | |
Svédmasszázs | 5.000 | 1 óra |
Ayurvéda | 6.000 | 1,5 óra |
Nyirok | 7.500 | 2,5 - 3 óra |
Talp | 3.000 | |
Welness | 7.500 | 1,5 - 2 óra |
| | |
|